Abgeschlossene Projekte
2010 - Internationaler VELB Kongress 2010
![]() |
Kongressort: | Basel - Schweiz |
| Teilnehmer: | 828 | |
| Referenten: | 65 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 3 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 30 | |
| Programm: |
2010 - Schweizerischer Hebammenkongress
![]() |
Kongressort: | Genf - Schweiz |
| Teilnehmer: | 360 | |
| Referenten: | 6 | |
| Säle parallel: | 1 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 29 | |
| Programm: |
2009 - Nationaler BSS Kongress 2009
![]() |
Kongressort: | Olten - Schweiz |
| Teilnehmer: | 210 | |
| Referenten: | 22 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 19 | |
| Programm: |
2009 - Schweizerischer Hebammenkongress
![]() |
Kongressort: | Appenzell - Schweiz |
| Teilnehmer: | 430 | |
| Referenten: | 6 | |
| Säle parallel: | 1 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 42 | |
| Programm: |
2007 - Nationaler BSS Kongress
![]() |
Kongressort: | Olten - Schweiz |
| Teilnehmer: | 260 | |
| Referenten: | 30 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 17 | |
| Programm: |
2006 - Nationaler BSS und Medela Kongress
![]() |
Kongressort: | Basel - Schweiz |
| Teilnehmer: | 300 | |
| Referenten: | 7 | |
| Säle parallel: | 1 | |
| Dauer: | 1 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Programm: |
2006 - Internationaler VELB Kongress
![]() |
Kongressort: | Maastricht - Niederlande |
| Teilnehmer: | 540 | |
| Referenten: | 20 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 24 | |
| Programm: | PDF DE / PDF EN |
2005 - Nationaler BSS Kongress 2005
![]() |
Kongressort: | Fribourg - Schweiz |
| Teilnehmer: | 310 | |
| Referenten: | 25 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 21 | |
| Programm: |
2005 - Nationaler LLL-Schweiz Kongress
![]() |
Kongressort: | Friedrichshafen - Deutschland |
| Teilnehmer: | 200 | |
| Referenten: | 16 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 19 | |
| Programm: |
2004 - Internationaler VELB Kongress
![]() |
Kongressort: | Berlin - Deutschland |
| Teilnehmer: | 460 | |
| Referenten: | 30 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 33 | |
| Programm: |
2002 - Internationaler VELB Kongress
![]() |
Kongressort: | Basel - Schweiz |
| Teilnehmer: | 565 | |
| Referenten: | 30 | |
| Säle parallel: | 4 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 24 |
2000 - Nationaler BSS Kongress 2000
![]() |
Kongressort: | Luzern - Schweiz |
| Teilnehmer: | 360 | |
| Referenten: | 15 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / FR Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 16 | |
| Programm: |
1999 - Internationaler VELB Kongress
![]() |
Kongressort: | Innsbruck - Österreich |
| Teilnehmer: | 450 | |
| Referenten: | 20 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt |
1997 - Internationaler VELB Kongress
![]() |
Kongressort: | Friedrichshafen - D |
| Teilnehmer: | 480 | |
| Referenten: | 20 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt | |
| Aussteller: | 29 |
1996 - Internationaler LLL Kongress
![]() |
Kongressort: | Wien / Oberla - Österreich |
| Teilnehmer: | 670 | |
| Referenten: | 25 | |
| Säle parallel: | 3 | |
| Dauer: | 3 Tage | |
| Sprachen: | 2 DE / EN Simultanübersetzt |
BSS Kongress 2009 - 11. / 12. September
Alle zwei Jahre findet der Stillkongress des BSS, Berufsverband Schweizerischer Stillberaterinnen IBCLC, statt. Dieses Jahr findet der Kongress in Olten im Hotel Arte statt.
- 2 tägiger Kongress
- ca. 300 Teilnehmer
- Jeweils 2 Parallelvorträge
- 3 Worksops
- ca. 25 Referenten
- ca. 30 Aussteller
Merh Informationen und Anmeldeforumlar unter
www.stillen.ch
Kontakt
Tel 041 671 01 74
News
News
axxiv AH67A Bundle
Mit dieser Kombination sind Sie gut ausgerüstet. Der AH67A hat eine 500GB SATA III Festplattte, einen Intel Core i3 Prozessor de...
12.12.2011
axxiv EQUILIBRA AH6100
Der EQUILIBRA AH6100 ist der Perfekte PC für den Alltag. Seine 500 GB SATA 3.0Gbps Festplatte reicht für viele Fotos. Dank der 4...
12.12.2011
axxiv LIGERA 15L11
Das axxiv LIGERA 15L11 ist das perfekte Notebook für den Alltag. Das nicht verspiegelte 15.6" Display hat eine 16:9 Auflösung vo...
12.12.2011
Samsung Galaxy Tab
Das Galaxy Tab von Samsung vereint einen Tablet-Computer mit einem Mobiltelefon. Obwohl das Android-basierte Gerät nur 565 g lei...
05.12.2011

















